
WhatsApp :
+1(314)224-4609E-MAIL :
info@VSTship.com| Vessel Type | 4,050-ton open-top container ship built in 2007 | Built in | Nantong |
| Year Built | 2007 | Class | CCS |
| Deadweight | 4050t | Navigation Area | Coastal |
| Hull Structure | Longitudinal and transverse framing | Gross Tonnage | 3750 |
| LOA | 99.8m | Moulded Breadth | 16.4m |
| Moulded Depth | 7.7m | Full-load Draft | 4.8m |
| Cargo Holds | 3 cargo holds | Full-load Displacement | 5888 |
| Lifeboat | None | Hatch Cover | Open-top, no hatch cover |
| Number of Main Engines | 2 | Speed | 9 knots |
| Main Engine Model | Guangchai 6230-810kw each | Auxiliary Machinery | Three 150kw sets, one 75kw emergency set |
| Rated Main Engine Speed | 750 | ||
