
WhatsApp :
+1(314)224-4609E-MAIL :
info@VSTship.com| Vessel Type | 9,880-ton bulk carrier built in 2019 | Built in | Yizheng |
| Year Built | 2019 | Class | Domestic zc (overseas Panama) |
| Deadweight | 9880t | Navigation Area | A1+A2+A3 (ocean-going) |
| Hull Structure | Double bottom, double hull | Gross Tonnage | 5980t |
| LOA | 115m | Moulded Breadth | 19m |
| Moulded Depth | 8.7m | Full-load Draft | 6.8m |
| Cargo Holds | 2 cargo holds (10200m³) | Full-load Displacement | 12300t |
| Lifeboat | Two fully enclosed lifeboats | Hatch Cover | Zipper-type hatch cover |
| Number of Main Engines | One | Speed | 9 knots |
| Daily Fuel Consumption | 5 tons | Main Engine Model | Guangchai 8320-2060kw |
| Auxiliary Machinery | Two 120kw units, two 50kw units | Rated Main Engine Speed | 525 |
| Important Note | The vessel has been converted for foreign-trade operations and is currently operating in Southeast Asian waters. Flying a flag of convenience (Panama). | ||
