
WhatsApp :
+1(314)224-4609E-MAIL :
info@VSTship.com| Vessel Type | 12,400-ton bulk carrier built in 2023 | Built in | Yangzhou |
| Year Built | 2023 | Class | OMCS (Panama) |
| Deadweight | 12400t | Navigation Area | Unrestricted |
| Hull Structure | Double hull | Gross Tonnage | 7401 |
| LOA | 119.9m | Moulded Breadth | 20.2m |
| Moulded Depth | 9.9m | Full-load Draft | 7.6m |
| Cargo Holds | 3 cargo holds, hold capacity 13100m³ | Full-load Displacement | 15633 |
| Lifeboat | Two enclosed lifeboats | Hatch Cover | Zipper-type hatch cover |
| Number of Main Engines | 1 | Speed | 10 knots |
| Main Engine Model | Guangchai 8320-2427kw | Auxiliary Machinery | Two 150kw sets, two 75kw sets, 120kw shaft-driven |
| Rated Main Engine Speed | 550 | ||
